<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>chemie-news &#8211; Gymnasium Oesede &#8211; Georgsmarienhütte</title>
	<atom:link href="https://gymnasium-oesede.de/tag/chemie-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gymnasium-oesede.de</link>
	<description>Gymnasium Oesede</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 18:17:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Angelus Sala Preis im Fach Chemie</title>
		<link>https://gymnasium-oesede.de/angelus-sala-preis-im-fach-chemie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D. Sadlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 08:07:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[chemie]]></category>
		<category><![CDATA[chemie-news]]></category>
		<category><![CDATA[wettbewerbe_chemie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gymnasium-oesede.de/?p=11357</guid>

					<description><![CDATA[Auszeichnung von Nils Petering mit dem Angelus Sala-Preis für Chemie   Am 14.11.2024 hatte ich, Nils Petering, die große Ehre, mit dem Angelus Sala-Preis ausgezeichnet zu werden. Der Angelus Sala-Preis wird einmal pro Schuljahr an Schüler des zehnten Jahrgangs, die besondere Leistungen im Fach Chemie erbracht haben, verliehen. Die feierliche Preisverleihung fand im  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-1 has-pattern-background has-mask-background nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-padding-top:0px;--awb-padding-bottom:0px;--awb-margin-top:0px;--awb-margin-bottom:0px;--awb-background-image:linear-gradient(177deg, var(--awb-color2) 80%,var(--awb-color1) 80%);--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-0 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last" style="--awb-padding-top:0px;--awb-padding-bottom:0px;--awb-bg-size:cover;--awb-margin-bottom:15px;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-column-wrapper-legacy"><div class="fusion-title title fusion-title-1 fusion-sep-none fusion-title-text fusion-title-size-one" style="--awb-text-color:var(--awb-color6);--awb-margin-top-small:0px;--awb-margin-right-small:0px;--awb-margin-bottom-small:20px;--awb-margin-left-small:0px;"><h1 class="fusion-title-heading title-heading-left" style="font-family:-apple-system, BlinkMacSystemFont, &#039;Segoe UI&#039;, Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, &#039;Helvetica Neue&#039; ,sans-serif;font-style:normal;font-weight:400;margin:0;">Auszeichnung von Nils Petering mit dem Angelus Sala-Preis für Chemie</h1></div><div class="fusion-image-element in-legacy-container" style="--awb-caption-title-font-family:var(--h2_typography-font-family);--awb-caption-title-font-weight:var(--h2_typography-font-weight);--awb-caption-title-font-style:var(--h2_typography-font-style);--awb-caption-title-size:var(--h2_typography-font-size);--awb-caption-title-transform:var(--h2_typography-text-transform);--awb-caption-title-line-height:var(--h2_typography-line-height);--awb-caption-title-letter-spacing:var(--h2_typography-letter-spacing);"><span class=" fusion-imageframe imageframe-none imageframe-1 hover-type-none"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1920" height="2560" title="IMG_1050" src="https://gymnasium-oesede.de/wp-content/uploads/2025/03/IMG_1050-scaled.jpeg" alt class="img-responsive wp-image-11359" srcset="https://gymnasium-oesede.de/wp-content/uploads/2025/03/IMG_1050-200x267.jpeg 200w, https://gymnasium-oesede.de/wp-content/uploads/2025/03/IMG_1050-400x533.jpeg 400w, https://gymnasium-oesede.de/wp-content/uploads/2025/03/IMG_1050-600x800.jpeg 600w, https://gymnasium-oesede.de/wp-content/uploads/2025/03/IMG_1050-800x1067.jpeg 800w, https://gymnasium-oesede.de/wp-content/uploads/2025/03/IMG_1050-1200x1600.jpeg 1200w, https://gymnasium-oesede.de/wp-content/uploads/2025/03/IMG_1050-scaled.jpeg 1920w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 1200px" /></span></div><div class="fusion-sep-clear"></div><div class="fusion-separator fusion-full-width-sep" style="margin-left: auto;margin-right: auto;margin-top:10px;margin-bottom:10px;width:100%;"></div><div class="fusion-sep-clear"></div><div class="fusion-text fusion-text-1"><p>Am 14.11.2024 hatte ich, Nils Petering, die große Ehre, mit dem Angelus Sala-Preis ausgezeichnet zu werden. Der Angelus Sala-Preis wird einmal pro Schuljahr an Schüler des zehnten Jahrgangs, die besondere Leistungen im Fach Chemie erbracht haben, verliehen. Die feierliche Preisverleihung fand im Rahmen des „Tags der Chemie“ an der Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg statt.</p>
<p>Der „Tag der Chemie“ bot neben der Preisverleihung ein vielfältiges Programm mit spannenden Vorträgen, unter anderem zum Thema Photokatalyse. Darüber hinaus gab es ein Marktplatzangebot, welches die Vorstellung innovativer Projekte und faszinierender Experimente umfasste. Besonders beeindruckend waren beispielsweise die Präsentation einer hochmodernen 3D-Drucktechnologie, die es ermöglicht, Strukturen aus einzelnen Atomen herzustellen. Auch das angebotene Stickstoff-Eis kam bei allen gut an.</p>
<p>Insgesamt war es eine inspirierende Veranstaltung, die wertvolle Einblicke in das Chemiestudium und aktuelle Forschungsfelder bot. Ich bin sehr dankbar, Teil dieses besonderen Tages gewesen zu sein und die Möglichkeit gehabt zu haben, mich mit anderen Wissenschaftsbegeisterten auszutauschen.</p>
</div><div class="fusion-clearfix"></div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marisa Niemann erhält Angelus Sala-Preis für Chemie</title>
		<link>https://gymnasium-oesede.de/marisa-niemann-erhaelt-angelus-sala-preis-fuer-chemie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[D. Sadlo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2024 06:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[chemie]]></category>
		<category><![CDATA[chemie-news]]></category>
		<category><![CDATA[wettbewerbe_chemie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gymnasium-oesede.de/?p=10335</guid>

					<description><![CDATA[Gemeinsam mit meiner Chemielehrerin Frau Rolf bin ich, Marisa Niemann, am Freitag, den 31.05.2024, zur Carl von Ossietzky Universität nach Oldenburg gefahren. Dort fanden an diesem Wochenende die Entdecker*innentage Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften statt, in deren Rahmen auch der Angelus Sala-Preis verliehen wurde. Es gab verschiedene Workshops, Führungen, Vorträge und Informationsstände, ebenso wurden Fragestunden  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="fusion-fullwidth fullwidth-box fusion-builder-row-2 nonhundred-percent-fullwidth non-hundred-percent-height-scrolling" style="--awb-border-radius-top-left:0px;--awb-border-radius-top-right:0px;--awb-border-radius-bottom-right:0px;--awb-border-radius-bottom-left:0px;--awb-padding-top:0px;--awb-padding-bottom:0px;--awb-margin-top:0px;--awb-margin-bottom:0px;--awb-flex-wrap:wrap;" ><div class="fusion-builder-row fusion-row"><div class="fusion-layout-column fusion_builder_column fusion-builder-column-1 fusion_builder_column_1_1 1_1 fusion-one-full fusion-column-first fusion-column-last" style="--awb-padding-top:0px;--awb-padding-bottom:0px;--awb-bg-size:cover;--awb-margin-bottom:15px;"><div class="fusion-column-wrapper fusion-column-has-shadow fusion-flex-column-wrapper-legacy"><div class="fusion-text fusion-text-2"><p><img decoding="async" class="wp-image-10336 alignleft" src="https://gymnasium-oesede.de/wp-content/uploads/2024/07/IMG_1724-scaled.jpeg" alt="" width="283" height="514" srcset="https://gymnasium-oesede.de/wp-content/uploads/2024/07/IMG_1724-83x150.jpeg 83w, https://gymnasium-oesede.de/wp-content/uploads/2024/07/IMG_1724-200x364.jpeg 200w, https://gymnasium-oesede.de/wp-content/uploads/2024/07/IMG_1724-400x727.jpeg 400w, https://gymnasium-oesede.de/wp-content/uploads/2024/07/IMG_1724-423x768.jpeg 423w, https://gymnasium-oesede.de/wp-content/uploads/2024/07/IMG_1724-594x1080.jpeg 594w, https://gymnasium-oesede.de/wp-content/uploads/2024/07/IMG_1724-600x1091.jpeg 600w, https://gymnasium-oesede.de/wp-content/uploads/2024/07/IMG_1724-768x1396.jpeg 768w, https://gymnasium-oesede.de/wp-content/uploads/2024/07/IMG_1724-800x1454.jpeg 800w, https://gymnasium-oesede.de/wp-content/uploads/2024/07/IMG_1724-845x1536.jpeg 845w, https://gymnasium-oesede.de/wp-content/uploads/2024/07/IMG_1724-1127x2048.jpeg 1127w, https://gymnasium-oesede.de/wp-content/uploads/2024/07/IMG_1724-1200x2181.jpeg 1200w, https://gymnasium-oesede.de/wp-content/uploads/2024/07/IMG_1724-scaled.jpeg 1408w" sizes="(max-width: 283px) 100vw, 283px" /></p>
<p>Gemeinsam mit meiner Chemielehrerin Frau Rolf bin ich, Marisa Niemann, am Freitag, den 31.05.2024, zur Carl von Ossietzky Universität nach Oldenburg gefahren. Dort fanden an diesem Wochenende die Entdecker*innentage Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften statt, in deren Rahmen auch der Angelus Sala-Preis verliehen wurde.<br />
Es gab verschiedene Workshops, Führungen, Vorträge und Informationsstände, ebenso wurden Fragestunden mit Studierenden und ein Lehrkräfte-Café angeboten.<br />
Durch einen Workshop konnte ich einen Einblick in die Elektronenmikroskopie gewinnen, habe Stickstoff-Eis probiert und bei einer Führung den reflexionsarmen Raum kennengelernt, in dem kein Schall zu hören ist.</p>
<p>Am Vormittag wurde während eines Vortrages zum Chemiestudium, bei dem viele Studierende mitwirkten und Fragen beantworteten, der Angelus Sala-Preis vom Institut für Chemie der Universität Oldenburg verliehen. Insgesamt wurden 28 Schülerinnen und Schüler aus dem Weser-Ems Gebiet, die in der 10. Klasse besonders gute Leistungen im Fach Chemie erbracht haben, mit diesem Preis ausgezeichnet. Auch ich hatte die Freude, diesen Preis entgegennehmen zu dürfen, der mit einer Buchprämie verbunden war.</p>
</div><div class="fusion-clearfix"></div></div></div></div></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
